| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전필 | 작업치료학 개론 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 작업치료 인체생리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 재활심리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 재활의학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 아동작업수행분석 및 발달 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 작업수행분석 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 작업치료 인체해부학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 작업치료 재활윤리 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 작업치료 장애아동 이해 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 작업치료 신경해부학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 이학적 검사 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 작업치료 기능해부학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 작업치료 아동발달 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전필 | 아동작업치료학 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전필 | 신경계 작업치료학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 작업치료 신경과학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 정신의학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 작업치료 사회학 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 아동 검사 및 평가 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 전선 | 작업치료 연구방법론 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 전선 | 인지작업치료 및 실습 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 전필 | 일상생활동작 및 실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전필 | 작업치료 평가분석 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 전선 | 삼킴 장애 치료 및 실습 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 전선 | 퇴행성질환 작업치료학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 작업치료학 임상실습1 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 작업치료학 임상실습2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 작업치료학 임상실습3 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 작업치료학 임상실습4 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 전선 | 감각처리장애와 중재 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 전선 | 작업치료 임상평가 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 노인작업치료학 | 2 | 2 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 작업치료학 임상실습5 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 전선 | 작업치료학 임상실습6 (감각재활현장실습) |
2 | 0 | 2 | |
| 1 | 전선 | 안전관리와 응급처치 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 전선 | 작업치료 실행모델 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 근골격계 작업치료학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 의료법규 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 인체운동학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 지역사회 작업치료학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 공중보건학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 정신사회 작업치료학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 직업재활 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 재활 보조공학과 IT기술 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 운동치료학 | 2 | 2 | 0 |